| Resultat Total - Pr. aldersgruppe uden mellemtider |
| Stævne navn | Klubmesterskab | Udskriftsdato | 07 marts 2009 | |||
| Stævne by | Tommerup | Udskriftstidspunkt | 16:55 | |||
| Arrangør | TSK |
| Løb 1, 100m Brystsvømning, Finaler 17 - 24 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| - | Lise Appe | 1990 | Tommerup Svømme Klub | DNS | ||||||
| Løb 1, 100m Brystsvømning, Finaler 15 - 16 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Trine Appe | 1993 | Tommerup Svømme Klub | 1:51.35 | ||||||
| Løb 1, 100m Brystsvømning, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Anne Beyer | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 1:34.90 | ||||||
| 2 | Signe Dam Mortensen | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 1:35.74 | ||||||
| 3 | Natasja Simonsen | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 1:36.69 | ||||||
| 4 | Shiva Leisner | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 1:45.07 | ||||||
| 5 | Ninna Frydendal | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 1:55.25 | ||||||
| 6 | Kathrine Sejer Sørensen | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 1:59.97 | ||||||
| 7 | Stine Laulund | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 2:32.58 | ||||||
| Løb 1, 100m Brystsvømning, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Sofie Hjortshøj | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 1:51.03 | ||||||
| Løb 2, 100m Brystsvømning, Finaler 17 - 24 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Jacob Larsen | 1992 | Tommerup Svømme Klub | 1:29.38 | ||||||
| Løb 2, 100m Brystsvømning, Finaler 15 - 16 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Hasse Reinholdt Nielsen | 1994 | Tommerup Svømme Klub | 1:35.26 | ||||||
| Løb 2, 100m Brystsvømning, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Christian V. Rasmussen | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 1:33.13 | ||||||
| 2 | Rune Søndergaard | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 1:35.33 | ||||||
| Løb 3, 25m Frisvømning, Finaler 15 - 16 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Julie Rasmussen | 1994 | Tommerup Svømme Klub | 17.30 | ||||||
| Løb 3, 25m Frisvømning, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Isabella Carlsen | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 19.90 | ||||||
| 2 | Natasha Kristiansen | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 22.20 | ||||||
| 3 | Stine Laulund | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 33.03 | ||||||
| Løb 3, 25m Frisvømning, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Cecilie N. Larsen | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 19.01 | ||||||
| 2 | Josephine Reimann | 1998 | Tommerup Svømme Klub | 19.37 | ||||||
| 3 | Camilla Olsen | 1998 | Tommerup Svømme Klub | 19.68 | ||||||
| 4 | Benedikte Hansen | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 21.01 | ||||||
| 5 | Rikke Lyngbjerg | 1998 | Tommerup Svømme Klub | 22.52 | ||||||
| 6 | Emma Lindhardt | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 22.95 | ||||||
| 7 | Mathilde Laursen | 1998 | Tommerup Svømme Klub | 27.82 | ||||||
| - | Cecilie Jensen | 1998 | Tommerup Svømme Klub | DNS | ||||||
| Løb 3, 25m Frisvømning, Finaler 10 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Ida Lerche | 2001 | Tommerup Svømme Klub | 25.84 | ||||||
| 2 | Caroline S. Sørensen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 26.13 | ||||||
| 3 | Anja S. Petersen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 28.62 | ||||||
| 4 | Anna Jeppesen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 29.02 | ||||||
| 5 | Nathalie Zitz | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 29.11 | ||||||
| 6 | Laura Hjortshøj | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 29.96 | ||||||
| 7 | Nadja Madsen | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 30.39 | ||||||
| 8 | Mathilde M. Lang | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 31.22 | ||||||
| 9 | Nathacia Behrendt | 2001 | Tommerup Svømme Klub | 31.33 | ||||||
| 10 | Emilie Kampmann Olesen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 32.04 | ||||||
| 11 | Maria Kilpinen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 32.85 | ||||||
| 12 | Nanna Tité | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 33.17 | ||||||
| 13 | Celina Knudsen | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 34.18 | ||||||
| 14 | Stine Olsen | 2001 | Tommerup Svømme Klub | 34.66 | ||||||
| 15 | Lea Jørgensen | 2001 | Tommerup Svømme Klub | 35.21 | ||||||
| 16 | Louise Nielsen | 2001 | Tommerup Svømme Klub | 38.37 | ||||||
| 17 | Theresse Invarson | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 38.38 | ||||||
| 18 | Julie Elkjær | 2001 | Tommerup Svømme Klub | 39.65 | ||||||
| 19 | Sahra Hold 309 | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 40.40 | ||||||
| 20 | Emilie Hansen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 41.06 | ||||||
| 21 | Kristine Laursen | 2001 | Tommerup Svømme Klub | 46.43 | ||||||
| 22 | Maria Sørensen | 2002 | Tommerup Svømme Klub | 46.75 | ||||||
| 23 | Isabella Knudsen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 54.04 | ||||||
| 24 | Maria T. H. Larsen | 2002 | Tommerup Svømme Klub | 1:00.46 | ||||||
| 25 | Simone Lille Bassin 16.40 | 2002 | Tommerup Svømme Klub | 1:20.30 | ||||||
| - | Amalie Rasmussen | 2002 | Tommerup Svømme Klub | DNS | ||||||
| - | Freja Krammer | 2000 | Tommerup Svømme Klub | DNS | ||||||
| Løb 4, 25m Frisvømning, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Frederik Stampe | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 17.20 | ||||||
| 2 | Thor Kruse | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 19.86 | ||||||
| 3 | Andreas Christensen | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 22.82 | ||||||
| 4 | Marcus Abildgaard | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 25.63 | ||||||
| Løb 4, 25m Frisvømning, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Jonas Brandt | 1998 | Tommerup Svømme Klub | 20.82 | ||||||
| 2 | Nikolas Kristiansen | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 20.87 | ||||||
| 3 | Niels Beyer | 1998 | Tommerup Svømme Klub | 21.48 | ||||||
| 4 | Pelle Hansen | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 21.61 | ||||||
| 5 | Sigurd Klastrup | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 23.63 | ||||||
| 6 | Mikkel Kicpinen | 1998 | Tommerup Svømme Klub | 26.90 | ||||||
| 7 | Mads Lindhardt | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 28.40 | ||||||
| 8 | Sebastian Behernt | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 28.52 | ||||||
| 9 | Jonas Sørensen | 1998 | Tommerup Svømme Klub | 29.85 | ||||||
| 10 | Mathias Lindhardt | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 31.42 | ||||||
| Løb 4, 25m Frisvømning, Finaler 10 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Daniel L Oster | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 23.92 | ||||||
| 2 | Nicolai Stampe | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 24.65 | ||||||
| 3 | Victor Alberdi | 2001 | Tommerup Svømme Klub | 25.10 | ||||||
| 4 | Alexander Behrendt | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 25.22 | ||||||
| 5 | Jens Petersen | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 25.60 | ||||||
| 6 | Victor Steinicke | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 28.38 | ||||||
| 7 | Mark Frederiksen | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 28.53 | ||||||
| 8 | Jonas Bargisen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 32.11 | ||||||
| 9 | Patrich Bak Larsen | 2002 | Tommerup Svømme Klub | 32.60 | ||||||
| 10 | Laurids Marxen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 32.82 | ||||||
| 11 | Christian Eriksen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 35.22 | ||||||
| 12 | Mads S. Petersen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 36.11 | ||||||
| 13 | Andreas Nielsen | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 36.20 | ||||||
| 14 | Christoffer Reffstrup | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 38.05 | ||||||
| 15 | Jonas Pedersen | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 39.26 | ||||||
| 16 | Markus L. Kristiansen | 2002 | Tommerup Svømme Klub | 57.48 | ||||||
| 17 | Emil Olsen | 2003 | Tommerup Svømme Klub | 1:59.99 | ||||||
| - | Christian Storm | 2002 | Tommerup Svømme Klub | DNS | ||||||
| - | Noah Brendebjerg | 2001 | Tommerup Svømme Klub | DNS | ||||||
| Løb 5, 100m Frisvømning, Finaler 17 - 24 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Jacob Larsen | 1992 | Tommerup Svømme Klub | 1:07.22 | ||||||
| Løb 5, 100m Frisvømning, Finaler 15 - 16 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Trine Appe | 1993 | Tommerup Svømme Klub | 1:21.72 | ||||||
| Løb 6, 50m Brystsvømning, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Isabella Carlsen | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 1:01.72 | ||||||
| 2 | Pernille Brønd | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 1:01.90 | ||||||
| 3 | Natasha Kristiansen | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 1:19.94 | ||||||
| - | Signe F. Knudsen | 1996 | Tommerup Svømme Klub | DNS | ||||||
| - | Camilla Olsen | 1996 | Tommerup Svømme Klub | DNS | ||||||
| Løb 6, 50m Brystsvømning, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Emma Lindhardt | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 1:10.29 | ||||||
| 2 | Cecilie N. Larsen | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 1:16.08 | ||||||
| 3 | Mathilde Laursen | 1998 | Tommerup Svømme Klub | 1:25.68 | ||||||
| - | Cecilie Jensen | 1998 | Tommerup Svømme Klub | DNS | ||||||
| Løb 6, 50m Brystsvømning, Finaler 10 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Ida Lerche | 2001 | Tommerup Svømme Klub | 1:15.46 | ||||||
| 2 | Maja Tité | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 1:16.13 | ||||||
| 3 | Celina Knudsen | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 1:26.81 | ||||||
| 4 | Julie Elkjær | 2001 | Tommerup Svømme Klub | 1:27.16 | ||||||
| 5 | Anja S. Petersen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 1:38.00 | ||||||
| 6 | Nathacia Behrendt | 2001 | Tommerup Svømme Klub | 1:38.39 | ||||||
| 7 | Sahra Hold 309 | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 1:40.61 | ||||||
| 8 | Caroline S. Sørensen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 1:54.12 | ||||||
| Løb 7, 50m Brystsvømning, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Frederik Dyring | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 54.86 | ||||||
| 2 | Frederik Stampe | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 57.82 | ||||||
| 3 | Thor Kruse | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 1:05.40 | ||||||
| 4 | Marcus Abildgaard | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 1:09.02 | ||||||
| Løb 7, 50m Brystsvømning, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Pelle Hansen | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 1:02.19 | ||||||
| 2 | Sigurd Klastrup | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 1:02.63 | ||||||
| 3 | Mads Lindhardt | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 1:07.47 | ||||||
| 4 | Mathias Lindhardt | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 1:12.78 | ||||||
| 5 | Nikolas Kristiansen | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 1:14.04 | ||||||
| Løb 7, 50m Brystsvømning, Finaler 10 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Daniel L Oster | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 57.51 | ||||||
| 2 | Mark Frederiksen | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 1:07.49 | ||||||
| 3 | Kasper Frederiksen | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 1:19.70 | ||||||
| 4 | Bjørn Christensen | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 1:24.44 | ||||||
| 5 | Christoffer Reffstrup | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 1:25.38 | ||||||
| 6 | Nicolai Stampe | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 1:39.15 | ||||||
| - | Noah Brendebjerg | 2001 | Tommerup Svømme Klub | DNS | ||||||
| Løb 8, 50m Frisvømning, Finaler 17 - 24 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| - | Lise Appe | 1990 | Tommerup Svømme Klub | DNS | ||||||
| Løb 8, 50m Frisvømning, Finaler 15 - 16 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Trine Appe | 1993 | Tommerup Svømme Klub | 36.22 | ||||||
| 2 | Julie Rasmussen | 1994 | Tommerup Svømme Klub | 40.76 | ||||||
| Løb 8, 50m Frisvømning, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Signe Dam Mortensen | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 32.36 | ||||||
| 2 | Emma Dam Mortensen | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 32.46 | ||||||
| 3 | Anne Beyer | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 33.34 | ||||||
| 4 | Natasja Simonsen | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 35.57 | ||||||
| 5 | Ninna Frydendal | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 36.75 | ||||||
| 6 | Kathrine Sejer Sørensen | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 43.84 | ||||||
| 7 | Isabella Carlsen | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 44.95 | ||||||
| 8 | Pernille Brønd | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 47.76 | ||||||
| 9 | Natasha Kristiansen | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 53.31 | ||||||
| 10 | Stine Laulund | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 1:14.29 | ||||||
| Løb 8, 50m Frisvømning, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Camilla Olsen | 1998 | Tommerup Svømme Klub | 42.55 | ||||||
| 2 | Cecilie N. Larsen | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 45.19 | ||||||
| 3 | Benedikte Hansen | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 45.42 | ||||||
| 4 | Josephine Reimann | 1998 | Tommerup Svømme Klub | 49.19 | ||||||
| 5 | Emma Lindhardt | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 59.00 | ||||||
| 6 | Rikke Lyngbjerg | 1998 | Tommerup Svømme Klub | 59.55 | ||||||
| 7 | Mathilde Laursen | 1998 | Tommerup Svømme Klub | 1:06.08 | ||||||
| - | Cecilie Jensen | 1998 | Tommerup Svømme Klub | EXTRA | ||||||
| Løb 8, 50m Frisvømning, Finaler 10 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Kristine Laursen | 2001 | Tommerup Svømme Klub | 39.09 | ||||||
| 2 | Kathrine Greve | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 45.55 | ||||||
| 3 | Caroline S. Sørensen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 1:05.00 | ||||||
| 4 | Nadja Madsen | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 1:10.96 | ||||||
| 5 | Mathilde M. Lang | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 1:11.23 | ||||||
| 6 | Anna Jeppesen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 1:14.08 | ||||||
| 7 | Nanna Tité | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 1:14.25 | ||||||
| 8 | Nathalie Zitz | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 1:15.15 | ||||||
| 9 | Maria Kilpinen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 1:17.61 | ||||||
| 10 | Emilie Kampmann Olesen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 1:18.69 | ||||||
| 11 | Maja Tité | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 1:20.62 | ||||||
| 12 | Lea Jørgensen | 2001 | Tommerup Svømme Klub | 1:25.43 | ||||||
| 13 | Louise Nielsen | 2001 | Tommerup Svømme Klub | 1:29.78 | ||||||
| 14 | Stine Olsen | 2001 | Tommerup Svømme Klub | 1:31.08 | ||||||
| 15 | Emilie Hansen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 1:39.43 | ||||||
| - | Freja Krammer | 2000 | Tommerup Svømme Klub | DNS | ||||||
| Løb 9, 50m Frisvømning, Finaler 17 - 24 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Jacob Larsen | 1992 | Tommerup Svømme Klub | 28.77 | ||||||
| Løb 9, 50m Frisvømning, Finaler 15 - 16 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Hasse Reinholdt Nielsen | 1994 | Tommerup Svømme Klub | 34.72 | ||||||
| 2 | Jacob Bay | 1994 | Tommerup Svømme Klub | 35.52 | ||||||
| Løb 9, 50m Frisvømning, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Christian V. Rasmussen | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 30.89 | ||||||
| 2 | Alexander Vedel | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 33.68 | ||||||
| 3 | Rune Søndergaard | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 34.17 | ||||||
| 4 | Anders Trab | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 37.19 | ||||||
| 5 | Frederik Dyring | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 39.25 | ||||||
| 6 | Frederik Stampe | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 39.55 | ||||||
| 7 | Christopher Juhl | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 40.55 | ||||||
| 8 | Frederik Riis | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 41.25 | ||||||
| 9 | Alexander Greve | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 41.58 | ||||||
| 10 | Thor Kruse | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 44.50 | ||||||
| 11 | Jack Frederiksen | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 47.68 | ||||||
| 12 | Andreas Christensen | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 54.23 | ||||||
| - | Kasper la Cour Pedersen | 1996 | Tommerup Svømme Klub | DNS | ||||||
| Løb 9, 50m Frisvømning, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Frederik Eriksen | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 39.19 | ||||||
| 2 | Malthe Jensen | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 40.82 | ||||||
| 3 | Patrick Jørgensen | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 46.90 | ||||||
| 4 | Jonas Brandt | 1998 | Tommerup Svømme Klub | 51.48 | ||||||
| 5 | Niels Beyer | 1998 | Tommerup Svømme Klub | 52.60 | ||||||
| 6 | Nikolas Kristiansen | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 52.75 | ||||||
| 7 | Pelle Hansen | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 52.84 | ||||||
| 8 | Mikkel Kicpinen | 1998 | Tommerup Svømme Klub | 1:01.72 | ||||||
| 9 | Mads Lindhardt | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 1:11.12 | ||||||
| 10 | Jonas Sørensen | 1998 | Tommerup Svømme Klub | 1:12.86 | ||||||
| 11 | Sebastian Behernt | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 1:14.82 | ||||||
| 12 | Mathias Lindhardt | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 1:16.01 | ||||||
| Løb 9, 50m Frisvømning, Finaler 10 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Daniel L Oster | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 56.86 | ||||||
| 2 | Nicolai Stampe | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 1:06.66 | ||||||
| 3 | Jens Petersen | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 1:09.65 | ||||||
| 4 | Mark Frederiksen | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 1:11.30 | ||||||
| 5 | Victor Alberdi | 2001 | Tommerup Svømme Klub | 1:16.92 | ||||||
| 6 | Laurids Marxen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 1:19.37 | ||||||
| 7 | Christian Eriksen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 1:20.34 | ||||||
| 8 | Jonas Bargisen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 1:23.65 | ||||||
| 8 | Mads S. Petersen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 1:23.65 | ||||||
| 10 | Jonas Pedersen | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 1:35.94 | ||||||
| 11 | Andreas Nielsen | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 1:44.84 | ||||||
| - | Noah Brendebjerg | 2001 | Tommerup Svømme Klub | DNS | ||||||
| Løb 10, 50m Butterfly, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Emma Dam Mortensen | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 37.31 | ||||||
| 2 | Signe Dam Mortensen | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 38.72 | ||||||
| 3 | Shiva Leisner | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 40.65 | ||||||
| Løb 11, 50m Butterfly, Finaler 17 - 24 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Jacob Larsen | 1992 | Tommerup Svømme Klub | 34.47 | ||||||
| Løb 11, 50m Butterfly, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Christian V. Rasmussen | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 40.94 | ||||||
| 2 | Rune Søndergaard | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 41.30 | ||||||
| 3 | Anders Trab | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 49.57 | ||||||
| Løb 11, 50m Butterfly, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Frederik Eriksen | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 1:03.89 | ||||||
| Løb 12, 100m Rygsvømning, Finaler 17 - 24 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Lise Appe | 1990 | Tommerup Svømme Klub | 1:33.76 | ||||||
| Løb 12, 100m Rygsvømning, Finaler 15 - 16 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Trine Appe | 1993 | Tommerup Svømme Klub | 1:37.75 | ||||||
| Løb 12, 100m Rygsvømning, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Anne Beyer | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 1:24.42 | ||||||
| 2 | Emma Dam Mortensen | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 1:37.29 | ||||||
| 3 | Shiva Leisner | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 1:37.86 | ||||||
| 4 | Kathrine Sejer Sørensen | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 1:53.72 | ||||||
| 5 | Stine Laulund | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 4:12.81 | ||||||
| - | Signe F. Knudsen | 1996 | Tommerup Svømme Klub | DNS | ||||||
| Løb 12, 100m Rygsvømning, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Sofie Hjortshøj | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 1:54.48 | ||||||
| Løb 12, 100m Rygsvømning, Finaler 10 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Emilie Kampmann Olesen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 2:51.76 | ||||||
| Løb 13, 100m Rygsvømning, Finaler 17 - 24 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Jacob Larsen | 1992 | Tommerup Svømme Klub | 1:24.78 | ||||||
| Løb 13, 100m Rygsvømning, Finaler 15 - 16 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Hasse Reinholdt Nielsen | 1994 | Tommerup Svømme Klub | 1:37.37 | ||||||
| Løb 13, 100m Rygsvømning, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Rune Søndergaard | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 1:33.63 | ||||||
| 2 | Frederik Dyring | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 1:53.82 | ||||||
| Løb 13, 100m Rygsvømning, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Patrick Jørgensen | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 2:02.47 | ||||||
| 2 | Sigurd Klastrup | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 2:25.35 | ||||||
| Løb 13, 100m Rygsvømning, Finaler 10 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Daniel L Oster | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 2:14.28 | ||||||
| 2 | Victor Steinicke | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 2:54.11 | ||||||
| 3 | Nicolai Stampe | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 2:54.91 | ||||||
| Løb 14, 100m Frisvømning, Finaler 17 - 24 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Lise Appe | 1990 | Tommerup Svømme Klub | 1:21.42 | ||||||
| Løb 14, 100m Frisvømning, Finaler 15 - 16 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Trine Appe | 1993 | Tommerup Svømme Klub | 1:24.19 | ||||||
| 2 | Julie Rasmussen | 1994 | Tommerup Svømme Klub | 1:34.54 | ||||||
| Løb 14, 100m Frisvømning, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Signe Dam Mortensen | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 1:10.78 | ||||||
| 2 | Emma Dam Mortensen | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 1:11.19 | ||||||
| 3 | Anne Beyer | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 1:12.64 | ||||||
| 4 | Ninna Frydendal | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 1:21.31 | ||||||
| 5 | Natasja Simonsen | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 1:21.78 | ||||||
| 6 | Shiva Leisner | 1995 | Tommerup Svømme Klub | 1:23.50 | ||||||
| 7 | Kathrine Sejer Sørensen | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 1:46.18 | ||||||
| 8 | Pernille Brønd | 1996 | Tommerup Svømme Klub | 1:50.29 | ||||||
| Løb 14, 100m Frisvømning, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Sofie Hjortshøj | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 1:31.98 | ||||||
| 2 | Camilla Olsen | 1998 | Tommerup Svømme Klub | 1:41.90 | ||||||
| 3 | Emma Lindhardt | 1997 | Tommerup Svømme Klub | 2:25.82 | ||||||
| 4 | Mathilde Laursen | 1998 | Tommerup Svømme Klub | 2:31.47 | ||||||
| Løb 14, 100m Frisvømning, Finaler 10 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Kathrine Greve | 1999 | Tommerup Svømme Klub | 1:52.15 | ||||||
| 2 | Emilie Kampmann Olesen | 2000 | Tommerup Svømme Klub | 2:54.94 | ||||||
